プロジェクトの一覧を取得します。
メソッドとURI
GET /api/v1/projects
クエリーパラメーター
パラメーター | 型 | 内容 |
count | 数値 | 取得件数(最大値100 省略時10) |
offset | 数値 | 取得するデーターの先頭行番号。先頭は0 |
レスポンス
[ { "id": 1, "name": "「東京の魅力発信プロジェクト」の第2回目の提案", "code": "TOKYO02", "client_id": 1, "client_name": "東京都", "status": "new", "billing_method": "project_time", "billing_hourly_wage": 2500, "budget_kind": "project_time", "budget_value": 3500, "note": null, "start_at": "2024-09-09", "end_at": null, }, ... 上記ブロックの繰り返し。 ]
キー | 型 | 内容 |
id | 数値 | プロジェクトID |
name | 文字列 | プロジェクト名 |
client_id | 数値 | クライアントID |
client_name | 文字列 | クライアント名 |
status | 文字列 | 状態 “new”:新規 / “working”:作業中 / “done”:作業済 / “closed”:終了 |
billing_method | 文字列 | 請求方法 “none”:なし/ “user”:ユーザごとの時給 / “task”:タスクごとの時給 / “project”:プロジェクト全体の時給 / “unset”:時給適用しない |
billing_hourly_wage | 数値 | 時給額(単位円) プロジェクトの請求方法が “project”「プロジェクト全体の時給」に設定されている場合に有効。それ以外はnull |
budget_kind | 文字列 | 予算設定 “none”:なし / “project_time”:全体の稼働時間 / “project_cost”:全体の金額 / “task_time”:タスクごとの稼働時間 / “task_cost”:タスクごとの金額 / “user_time”:ユーザごとの稼働時間 |
budget_value | 数値 | 予算時間 or 予算額 予算時間(単位分) プロジェクトの予算設定が “project_time”「全体の稼働時間」に設定されている場合。 予算額(単位円) プロジェクトの予算設定が “project_cost”「全体の金額」に設定されている場合。 それ以外はnull |
note | 文字列 | メモ |
start_at | 日付 | 開始日 |
end_at | 日付 | 終了日 |
権限
一般ユーザ(参加しているプロジェクトのみ) 特権ユーザ(参加しているプロジェクトのみ) システム管理者